발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 81 | 제9대 | 제265회 | 제5차 | 복지도시위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 80 | 제9대 | 제265회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 79 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 78 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 77 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 76 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 75 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 74 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.27 월요일 |
| 73 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.10.17 화요일 |
