발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 제9대 | 제265회 | 제5차 | 복지도시위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 67 | 제9대 | 제265회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 66 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 65 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 64 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 63 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.10.17 화요일 |
| 62 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.26 월요일 |
| 61 | 제9대 | 제262회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.23 금요일 |
| 60 | 제9대 | 제262회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.22 목요일 |
| 59 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.21 수요일 |
