발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.04.04 화요일 |
| 38 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.03.31 금요일 |
| 37 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.03.30 목요일 |
| 36 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.02.14 화요일 |
| 35 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.02.13 월요일 |
| 34 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 33 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 32 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 31 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.16 금요일 |
| 30 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.15 목요일 |
