발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 제9대 | 제265회 | 제9차 | 행정건설위원회 | 2023.12.08 금요일 |
| 76 | 제9대 | 제265회 | 제8차 | 행정건설위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 75 | 제9대 | 제265회 | 제7차 | 행정건설위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 74 | 제9대 | 제265회 | 제6차 | 행정건설위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 73 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 72 | 제9대 | 제265회 | 제5차 | 행정건설위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 71 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 행정건설위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 70 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 행정건설위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 69 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 68 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정건설위원회 | 2023.11.28 화요일 |
