발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 제9대 | 제265회 | 제6차 | 복지도시위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 225 | 제9대 | 제265회 | 제5차 | 복지도시위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 224 | 제9대 | 제265회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 223 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 222 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 221 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 220 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.19 목요일 |
| 219 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.10.17 화요일 |
| 218 | 제9대 | 제262회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 217 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.06.14 수요일 |
