발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.05 화요일 |
| 235 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2024.03.04 월요일 |
| 234 | 제9대 | 제266회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2024.02.29 목요일 |
| 233 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2024.02.28 수요일 |
| 232 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2024.02.27 화요일 |
| 231 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.26 월요일 |
| 230 | 제9대 | 제266회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.26 월요일 |
| 229 | 제9대 | 제265회 | 제9차 | 복지도시위원회 | 2023.12.08 금요일 |
| 228 | 제9대 | 제265회 | 제8차 | 복지도시위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 227 | 제9대 | 제265회 | 제7차 | 복지도시위원회 | 2023.12.06 수요일 |
