의원연구단체
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2025년 <마포구 생활체육 활성화 방안 연구회> 정책개발 연구용역 결과 | 마포구의회 | 2026.02.26 | 28 |
|
| 8 | 2025년 <한강 둘레길 연구회> 정책개발 연구용역 결과 | 마포구의회 | 2026.01.06 | 55 |
|
| 7 | 2025년 <1인가구 통합돌봄 연구회> 정책개발 연구용역 결과 | 마포구의회 | 2025.08.07 | 114 |
|
| 6 | 2024년 <주민 구정참여 활성화 연구회> 정책개발 연구용역 결과(2) | 마포구의회 | 2025.01.02 | 212 |
|
| 5 | 2024년 <주민 구정참여 활성화 연구회> 정책개발 연구용역 결과(1) | 마포구의회 | 2025.01.02 | 189 |
|
| 4 | 2024년 <도시공간 연구회> 정책개발 연구용역 결과 | 마포구의회 | 2024.12.30 | 174 |
|
| 3 | 2023년 <마포형 K-culture 연구회> 정책개발 연구용역 결과 | 마포구의회 | 2023.12.13 | 440 |
|
| 2 | 2023년 <조례연구회OSG> 정책개발 연구용역 결과 | 마포구의회 | 2023.10.31 | 370 |
|
| 1 | 2023년 <지방공기업등 재정건전성 연구회> 정책개발 연구용역 결과 | 마포구의회 | 2023.10.31 | 340 |
|
